Painel de Controlo
27
Notificações (27)
Preventiva
30/10/2025
Preventiva
06/09/2021
Preventiva
16/12/2021
Curativa
06/09/2021
Preventiva
06/09/2021
Curativa
09/12/2021
Preventiva
22/01/2024
Preventiva
18/05/2022
Preventiva
01/08/2022
Preventiva
01/08/2022
Preventiva
30/10/2025
Preventiva
20/01/2023
Curativa
19/05/2023
Preventiva
26/05/2023
Preventiva
17/10/2025
Preventiva
11/11/2023
Preventiva
22/01/2024
Preventiva
15/02/2024
Preventiva
06/05/2024
Curativa
02/07/2024
Curativa
27/03/2025
Curativa
24/06/2025
Preventiva
13/10/2025
Curativa
22/10/2025
Curativa
23/10/2025
Curativa
20/11/2025
Preventiva
09/12/2025
| Familia | Equipamento | Idade na Revi | Total Aluguer | Total Manutenção | Lucro | Valor Compra | Valor Venda | Dif. C/V | Rentabilização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETÃO-ARGAMASSAS | REGUA VIBRATÓRIA COM GUIADOR DUPLO KOMPAK 1.8M | 520 Dias | 462.00 € | 0.00 € | 462.00 € | 590.45 € | 0.00 € | N/D | -21.75 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | (1) PLACA COMPACT. 86Kg BELLE PCX450 | 4214 Dias | 10,950.17 € | -566.73 € | 10,383.44 € | 950.00 € | 450.00 € | -500.00 € | 621.96 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | (2) PLACA COMPACT. 86Kg BELLE PCX450 | 2451 Dias | 4,541.57 € | -26.17 € | 4,515.40 € | 950.00 € | 0.00 € | N/D | 365.24 % |
| DIVERSOS | AQUECEDOR DIRETO A GASÓLEO IDX 30 D | 3236 Dias | 306.83 € | 0.00 € | 306.83 € | 160.00 € | 0.00 € | N/D | 91.77 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 13.5MT ELETRICA Upright AB-38 | 938 Dias | 11,890.50 € | -48.60 € | 11,841.90 € | 6,250.00 € | 7,500.00 € | 1,250.00 € | 88.78 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 12M DIESEL 4X4 HAULOTTE HA120PX | 585 Dias | 7,935.75 € | 0.00 € | 7,935.75 € | 13,250.00 € | 120,000.00 € | 106,750.00 € | -40.11 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 12MT DIESEL 4x4 GENIE Z-34 | 98 Dias | 2,090.00 € | -134.86 € | 1,955.14 € | 8,425.00 € | 12,500.00 € | 4,075.00 € | -75.58 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 12MT DIESEL 4X4 HAULOTTE HA12PX | 1785 Dias | 44,960.00 € | -165.25 € | 44,794.75 € | 7,350.00 € | 12,600.00 € | 5,250.00 € | 498.25 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 12MT Ginie Diesel | 1321 Dias | 5,362.90 € | -1,381.76 € | 3,981.14 € | 6,250.00 € | 5,850.00 € | -400.00 € | -29.73 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 15MT ELETRICA MANITOU 150AET2 | 193 Dias | 1,016.50 € | -3,071.74 € | -2,055.24 € | 5,500.00 € | 11,900.00 € | 6,400.00 € | -88.14 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 15MT ELETRICA MANITOU 150AETJC | 1734 Dias | 28,048.75 € | 0.00 € | 28,048.75 € | 15,000.00 € | 0.00 € | N/D | 86.99 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4 JLG 450AJ | 109 Dias | 1,459.10 € | -1,730.79 € | -271.69 € | 7,350.00 € | 12,650.00 € | 5,300.00 € | -83.93 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4 JLG 450AJ | 14 Dias | 85.00 € | 0.00 € | 85.00 € | 10,450.00 € | 13,700.00 € | 3,250.00 € | -99.19 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4X4 HAULOTTE HA16SPX | 379 Dias | 7,332.50 € | 0.00 € | 7,332.50 € | 12.00 € | 0.00 € | N/D | 61,004.17 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4X4 MANITOU 160ATJ | 1115 Dias | 20,104.43 € | -1,217.95 € | 18,886.48 € | 20,014.32 € | 15,000.00 € | -5,014.32 € | -5.31 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4X4 MANITOU 160ATJ "BEE" | 581 Dias | 13,068.53 € | 0.00 € | 13,068.53 € | 14,500.00 € | 16,000.00 € | 1,500.00 € | -9.87 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL 4X4X4 MANITOU 160ATJ E3 | 379 Dias | 4,287.50 € | 0.00 € | 4,287.50 € | 16.50 € | 0.00 € | N/D | 25,884.85 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL JLG 450AJ BLUE | 1472 Dias | 26,441.00 € | -27.40 € | 26,413.60 € | 10,500.00 € | 12,000.00 € | 1,500.00 € | 151.16 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT DIESEL JLG 450AJ SII | 738277 Dias | 1,045.00 € | 0.00 € | 1,045.00 € | 10,500.00 € | 15,000.00 € | 4,500.00 € | -90.05 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT ELETRICA JLG E450AJ | 1512 Dias | 24,080.50 € | -433.90 € | 23,646.60 € | 17,000.00 € | 16.50 € | -16,983.50 € | 38.12 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 16MT JLG Diesel | 2836 Dias | 11,046.59 € | -2,202.93 € | 8,843.66 € | 9,000.00 € | 8,750.00 € | -250.00 € | -1.40 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 18MT DIESEL MANITOU 180ATJ 4x4x4 | 2640 Dias | 56,876.81 € | -768.17 € | 56,108.64 € | 21,700.00 € | 0.00 € | N/D | 153.14 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 18MT DIESEL 4X4 JLG 510AJ | 32 Dias | 85.00 € | 0.00 € | 85.00 € | 11,000.00 € | 14,500.00 € | 3,500.00 € | -99.23 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 20MT DIESEL 4X4 JLG 600AJ | 739999 Dias | 3,125.00 € | 0.00 € | 3,125.00 € | 22,000.00 € | 0.00 € | N/D | -85.80 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 20MT DIESEL MANITOU 200ATJ 4x4x4 | 537 Dias | 11,275.00 € | 0.00 € | 11,275.00 € | 24,500.00 € | 0.00 € | N/D | -53.98 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 20MT DIESEL MANITOU 200ATJ 4x4x4 | 237 Dias | 1,500.00 € | 0.00 € | 1,500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 20MT Haulotte Diesel | 3099 Dias | 2,075.42 € | -140.26 € | 1,935.16 € | 8,350.00 € | 4,000.00 € | -4,350.00 € | -75.56 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA 21MT DIESEL NIFTYLIFT HR21 4X4 | 196 Dias | 3,115.55 € | -1,320.16 € | 1,795.39 € | 9,250.00 € | 18,500.00 € | 9,250.00 € | -70.53 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA DIESEL 12MT GENIE Z-34/22 12MT ALTURA DE TRABALHO | 87 Dias | 588.75 € | -130.65 € | 458.10 € | 9,000.00 € | 13,500.00 € | 4,500.00 € | -93.55 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA DIESEL 18MT HAULOTTE | 183 Dias | 2,326.85 € | -902.03 € | 1,424.82 € | 11,500.00 € | 16,500.00 € | 5,000.00 € | -81.24 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA DIESEL 28M NIFTY HR28 4x4 | 3103 Dias | 14,354.50 € | -421.00 € | 13,933.50 € | 26,000.00 € | 47,000.00 € | 21,000.00 € | -45.67 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA DIESEL12MT Haulotte Diesel | 737404 Dias | 9,085.23 € | -556.87 € | 8,528.36 € | 7,000.00 € | 7,000.00 € | 0.00 € | 20.22 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELÉTRICA 11M JLG E300AJP | 1609 Dias | 14,673.00 € | 0.00 € | 14,673.00 € | 6,500.00 € | 0.00 € | N/D | 125.74 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELETRICA 12MT AIROA12E | 1036 Dias | 9,289.00 € | 0.00 € | 9,289.00 € | 10,300.00 € | 13,500.00 € | 3,200.00 € | -9.82 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELÉTRICA 12MT GENIE Z-33/18 | 170 Dias | 1,675.00 € | 0.00 € | 1,675.00 € | 13.00 € | 0.00 € | N/D | 12,784.62 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELÉTRICA 12MT GENIE Z-34/22N | 1910 Dias | 30,973.00 € | 0.00 € | 30,973.00 € | 8,000.00 € | 0.00 € | N/D | 287.16 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELETRICA 12MT HAULOTTE HA12IP | 342 Dias | 3,163.00 € | 0.00 € | 3,163.00 € | 12,250.00 € | 12,000.00 € | -250.00 € | -74.18 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELÉTRICA 12MT NIFTY HR12NE | 178 Dias | 1,754.00 € | -291.00 € | 1,463.00 € | 5,500.00 € | 8,210.00 € | 2,710.00 € | -69.71 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA ELÉTRICA 15M AIRO A15JE | 739999 Dias | 2,370.00 € | 0.00 € | 2,370.00 € | 11,000.00 € | 0.00 € | N/D | -78.45 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA GASOLINA/ELÉCTRICA REBOCÁVEL 21MT | 2842 Dias | 540.00 € | -2,204.02 € | -1,664.02 € | 6,000.00 € | 9,500.00 € | 3,500.00 € | -93.42 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA HÍBRIDA 12MT NIFTY HR12DE | 110 Dias | 215.00 € | 0.00 € | 215.00 € | 5,500.00 € | 9,000.00 € | 3,500.00 € | -96.09 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA HIBRIDA 12MT NIFTYLIFT HR12 DE | 221 Dias | 1,880.00 € | -70.80 € | 1,809.20 € | 4,750.00 € | 8,000.00 € | 3,250.00 € | -61.00 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA HIBRIDA 16MT JLG M450AJ | 323 Dias | 3,725.00 € | 0.00 € | 3,725.00 € | 9,450.00 € | 16,000.00 € | 6,550.00 € | -60.58 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA HIBRIDA 21MT NIFTY HR21 | 950 Dias | 13,140.00 € | -2,195.88 € | 10,944.12 € | 21,600.00 € | 20,000.00 € | -1,600.00 € | -44.78 % |
| ELEVAÇÃO | ARTICULADA HIBRIDA 21MT NIFTY HR21 4x4 | 739999 Dias | 34,168.25 € | -397.39 € | 33,770.86 € | 26,000.00 € | 0.00 € | N/D | 29.44 % |
| DIVERSOS | ASPIRADOR IND. AUTOMATICO PRO FLEX | 2204 Dias | 327.10 € | 0.00 € | 327.10 € | 200.00 € | 0.00 € | N/D | 63.55 % |
| DIVERSOS | ASPIRADOR INDUSTRIAL BOSCH AUTOMATICO | 739999 Dias | 428.50 € | 0.00 € | 428.50 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | BALDE DIECI 2.4 M | 1036 Dias | 355.00 € | 0.00 € | 355.00 € | 950.00 € | 0.00 € | N/D | -62.63 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | BETONEIRA A GASOLINA 360LT REBOCAVEL | 4571 Dias | 697.55 € | -108.44 € | 589.11 € | 850.00 € | 0.00 € | N/D | -27.22 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | BETONEIRA ELÉCTRICA PEQUENA | 2254 Dias | 1,006.50 € | 0.00 € | 1,006.50 € | 230.00 € | 0.00 € | N/D | 337.61 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | BETONEIRA ELÉTRICA 250L 1100W | 739999 Dias | 465.00 € | 0.00 € | 465.00 € | 577.53 € | 0.00 € | N/D | -19.48 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | BETONEIRA ELETRICA DE 250LT | 2280 Dias | 1,843.95 € | -68.50 € | 1,775.45 € | 75.00 € | 0.00 € | N/D | 1,184.98 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | BETONEIRA MINIMIXER CARRINHO | 1127 Dias | 45.00 € | 0.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 0.00 € | N/D | -10.00 % |
| DIVERSOS | BOMBA DE AGUA SUBMERSIVEL 2POLEGADAS | 739999 Dias | 76.50 € | 0.00 € | 76.50 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| Veiculos | CAMIÃO GRUA MAN 10.220 | 739999 Dias | 80.00 € | 0.00 € | 80.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| ELEVAÇÃO | CAMIÃO GRUA RENAUL LANDER 26TN | 739999 Dias | 385.00 € | 0.00 € | 385.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| ELEVAÇÃO | CAMINHÃO GRUA RENAULT PREMIUM 26TN | 739999 Dias | 740.00 € | 0.00 € | 740.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| CORTE | CAROTEADORA MANUAL ATÉ 182MM AGP CORTE A SECO | 562 Dias | 628.00 € | 0.00 € | 628.00 € | 480.00 € | 0.00 € | N/D | 30.83 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO APEADO 800KG 1/2 dia -30% | 2900 Dias | 5,672.79 € | -1,004.65 € | 4,668.14 € | 1,600.00 € | 2,400.00 € | 800.00 € | 117.79 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO APEADO AMMAN ARW65 | 1733 Dias | 6,344.90 € | 0.00 € | 6,344.90 € | 2,400.00 € | 2,500.00 € | 100.00 € | 164.37 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | Cilindro apeado Dynapac | 739999 Dias | 2,235.00 € | 0.00 € | 2,235.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO APEADO JCB VMD70 | 951 Dias | 3,634.30 € | 0.00 € | 3,634.30 € | 2,300.00 € | 4,000.00 € | 1,700.00 € | 58.01 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO MONTADO AMMANN AV12-2 1500kg | 1848 Dias | 12,761.80 € | -23.47 € | 12,738.33 € | 7,700.00 € | 0.00 € | N/D | 65.23 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO MONTADO BOMAG BW 120 AD-3 2500KG | 1835 Dias | 9,830.50 € | -44.13 € | 9,786.37 € | 5,700.00 € | 5,100.00 € | -600.00 € | 71.14 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO MONTADO BOMAG BW 80 AD-2 1500kg | 840 Dias | 3,703.00 € | -905.34 € | 2,797.66 € | 4,000.00 € | 5,000.00 € | 1,000.00 € | -24.51 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | CILINDRO MONTADO DYNAPAC CC1200VI 2500kg | 739999 Dias | 3,207.50 € | 0.00 € | 3,207.50 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | CONDUTA PARA ENTULHO Á UNIDADE | 1302 Dias | 1,133.00 € | 0.00 € | 1,133.00 € | 400.00 € | 0.00 € | N/D | 183.25 % |
| DIVERSOS | Conjunto PROF. FLEX Girafa +Aspirador+Suporte | 2205 Dias | 2,331.90 € | 0.00 € | 2,331.90 € | 450.00 € | 0.00 € | N/D | 418.20 % |
| CORTE | CORTADORA DE DISCO HUSQVARNA K770 | 1755 Dias | 3,483.50 € | 0.00 € | 3,483.50 € | 810.00 € | 0.00 € | N/D | 330.06 % |
| CORTE | CORTADORA DE PAVÉ MAXIPAVE | 739999 Dias | 280.00 € | 0.00 € | 280.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| CORTE | CORTADORA ELETRICA STAYER 350MM | 739999 Dias | 389.00 € | 0.00 € | 389.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | DEPOSITO IBC 1 1000L | 739999 Dias | 180.00 € | 0.00 € | 180.00 € | 30.00 € | 0.00 € | N/D | 500.00 % |
| DIVERSOS | DEPOSITO IBC 2 1000L | 739999 Dias | 180.00 € | 0.00 € | 180.00 € | 30.00 € | 0.00 € | N/D | 500.00 % |
| DIVERSOS | ELEVADOR DE PLACAS AMARELO | 738128 Dias | 40.00 € | 0.00 € | 40.00 € | 0.00 € | 180.00 € | 180.00 € | N/D |
| DIVERSOS | ELEVADOR DE PLACAS LARANJA ROGER MODELIN | 738165 Dias | 924.80 € | 0.00 € | 924.80 € | 0.00 € | 180.00 € | 180.00 € | N/D |
| DIVERSOS | ELEVADOR DE PLACAS RAFAEL VALLÉS | 739999 Dias | 1,798.84 € | 0.00 € | 1,798.84 € | 307.98 € | 0.00 € | N/D | 484.08 % |
| ELEVAÇÃO | EMPILHADOR DIESEL YANG 2.5 TONELADAS CAPACIDADE | 739126 Dias | 1,135.00 € | 0.00 € | 1,135.00 € | 0.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | N/D |
| ELEVAÇÃO | EMPILHADOR STIL 3TN A GÁS | 889 Dias | 800.00 € | 0.00 € | 800.00 € | 13,000.00 € | 0.00 € | N/D | -93.85 % |
| ELEVAÇÃO | EQUIPAMENTO EM SUBALUGUER | 739999 Dias | 13,640.00 € | 0.00 € | 13,640.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | Fresadora Husqvarna CG 200 | 372 Dias | 867.50 € | 0.00 € | 867.50 € | 1,876.00 € | 0.00 € | N/D | -53.76 % |
| GERADORES | GERADOR 10.5 KVA TRIFASICO/MONOFASICO | 1493 Dias | 9,524.50 € | 0.00 € | 9,524.50 € | 2,500.00 € | 0.00 € | N/D | 280.98 % |
| GERADORES | GERADOR 100KVA HIMOINSA | 2537 Dias | 6,748.25 € | -88.00 € | 6,660.25 € | 4,750.00 € | 4,500.00 € | -250.00 € | 39.48 % |
| GERADORES | GERADOR 100KVAS ELCOS | 2697 Dias | 28,178.08 € | -1,129.65 € | 27,048.43 € | 13,045.40 € | 0.00 € | N/D | 98.79 % |
| GERADORES | GERADOR 10KVA 8000W GENERGY BENTAYGA | 739999 Dias | 966.00 € | 0.00 € | 966.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR 12KVA INGERSOL RAND INSONORIZADO 220/380V | 1709 Dias | 580.70 € | 0.00 € | 580.70 € | 980.00 € | 0.00 € | N/D | -40.74 % |
| GERADORES | GERADOR 20 KVA INSONORIZADO PRAMAC | 2349 Dias | 16,809.48 € | -223.94 € | 16,585.54 € | 6,112.00 € | 0.00 € | N/D | 165.30 % |
| GERADORES | GERADOR 3.8KVA 3800Wat 230V | 739999 Dias | 219.00 € | 0.00 € | 219.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR 30 KVA INSONORIZADO HIMOINSA | -745 Dias | 500.00 € | -82.02 € | 417.98 € | 4,000.00 € | 0.00 € | N/D | -87.75 % |
| GERADORES | GERADOR 30 KVA INSONORIZADO PRAMAC GR-30-PR | 2349 Dias | 18,196.90 € | -528.42 € | 17,668.48 € | 6,696.00 € | 0.00 € | N/D | 151.88 % |
| GERADORES | Gerador 30 kva Longkai mod-LG24 | 183 Dias | 465.60 € | 0.00 € | 465.60 € | 2,250.00 € | 4,000.00 € | 1,750.00 € | -79.31 % |
| GERADORES | GERADOR 30 KVAS ELCOS | 2332 Dias | 24,870.96 € | -998.74 € | 23,872.22 € | 7,370.80 € | 0.00 € | N/D | 197.16 % |
| GERADORES | Gerador 30kva Himoinsa Insonorizado | 6027 Dias | 459.60 € | -601.95 € | -142.35 € | 1,750.00 € | 3,800.00 € | 2,050.00 € | -80.46 % |
| GERADORES | GERADOR 4.5KVA PORTATIL MOSA MONOFASICO | 2380 Dias | 228.88 € | -292.00 € | -63.12 € | 150.00 € | 0.00 € | N/D | -48.22 % |
| GERADORES | GERADOR 45 KVA PRAMAC GR-40-PR | 2156 Dias | 18,915.84 € | -484.80 € | 18,431.04 € | 7,351.00 € | 0.00 € | N/D | 141.40 % |
| GERADORES | GERADOR 45 KVA PRAMAC GR-41-PR | 1862 Dias | 14,643.10 € | -467.30 € | 14,175.80 € | 7,410.00 € | 0.00 € | N/D | 85.89 % |
| GERADORES | GERADOR 45 KVA PRAMAC GR-42-PR | 1630 Dias | 13,411.20 € | -28.50 € | 13,382.70 € | 8,000.00 € | 0.00 € | N/D | 67.04 % |
| GERADORES | Gerador 50-KVA Lucla | 106 Dias | 160.00 € | -282.48 € | -122.48 € | 3,750.00 € | 4,500.00 € | 750.00 € | -96.03 % |
| GERADORES | Gerador 6.5Kva Portatil Elcos Monofasica | 2697 Dias | 7,429.61 € | -58.85 € | 7,370.76 € | 1,175.50 € | 0.00 € | N/D | 501.90 % |
| GERADORES | GERADOR 6.5KVA PORTATIL HONDA MON-TRIF | 2590 Dias | 5,600.14 € | 0.00 € | 5,600.14 € | 600.00 € | 900.00 € | 300.00 € | 833.36 % |
| GERADORES | GERADOR 60KVA GSW65 PRAMAC | 2162 Dias | 18,482.78 € | -516.15 € | 17,966.63 € | 9,450.00 € | 0.00 € | N/D | 85.46 % |
| GERADORES | GERADOR 60KVA INSONORIZADO SDMO R66C2C | 739999 Dias | 11,054.75 € | 0.00 € | 11,054.75 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR 60KVA SDMO | 737625 Dias | 6,013.00 € | -1,403.93 € | 4,609.07 € | 0.00 € | 4,750.00 € | 4,750.00 € | N/D |
| GERADORES | GERADOR 60KVAS ELCOS | 535 Dias | 4,278.80 € | 0.00 € | 4,278.80 € | 10,139.70 € | 8,750.00 € | -1,389.70 € | -57.80 % |
| GERADORES | GERADOR 80KVA Himoinsa | 737265 Dias | 326.00 € | -826.30 € | -500.30 € | 4,000.00 € | 2,700.00 € | -1,300.00 € | -93.25 % |
| GERADORES | GERADOR ATLAS COPCO 20KVA | 889 Dias | 3,992.00 € | 0.00 € | 3,992.00 € | 4,000.00 € | 0.00 € | N/D | -0.20 % |
| GERADORES | Gerador Atlas Copco 38 Kva | 737936 Dias | 9,045.70 € | -814.25 € | 8,231.45 € | 0.00 € | 3,900.00 € | 3,900.00 € | N/D |
| GERADORES | GERADOR ATLAS COPCO QAS 78 | 1265 Dias | 9,833.60 € | -304.03 € | 9,529.57 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | Gerador Benza 12Kva 220V + 380V | 737885 Dias | 308.50 € | -524.22 € | -215.72 € | 2,400.00 € | 1,900.00 € | -500.00 € | -89.45 % |
| GERADORES | Gerador Benza 40kva | 737919 Dias | 6,352.65 € | -1,359.46 € | 4,993.19 € | 0.00 € | 4,250.00 € | 4,250.00 € | N/D |
| GERADORES | Gerador de 150 kva em Sub- Aluguer | 739999 Dias | 2,425.00 € | 0.00 € | 2,425.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR DE 30 KVA INSONORIZADO GR-31-PR | 739999 Dias | 12,812.44 € | -330.06 € | 12,482.38 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR DE 6 KVAS HENNEQUIN (6,25 KVAS) | 439 Dias | 1,049.00 € | -109.00 € | 940.00 € | 600.00 € | 600.00 € | 0.00 € | 47.95 % |
| GERADORES | GERADOR ELCOS INSONORIZADO DE 180 KVA | 739999 Dias | 19,104.00 € | -188.00 € | 18,916.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | Gerador Himoinsa 30Kva | 2863 Dias | 11,675.44 € | -78.20 € | 11,597.24 € | 3,500.00 € | 3,400.00 € | -100.00 € | 226.29 % |
| GERADORES | Gerador Himoinsa HPW-150 Insonorizado 150KVA | 373 Dias | 188.60 € | -3,232.33 € | -3,043.73 € | 5,000.00 € | 7,500.00 € | 2,500.00 € | -97.71 % |
| GERADORES | Gerador Honda 20I Insonorizado Inverter 2000 Wat | 739999 Dias | 2,972.95 € | -37.27 € | 2,935.68 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| GERADORES | GERADOR PORTATIL 3.5KVA SDMO | 1127 Dias | 1,323.25 € | 0.00 € | 1,323.25 € | 250.00 € | 0.00 € | N/D | 429.30 % |
| GERADORES | Gerador Pramac De 30Kva | 737239 Dias | 8,703.40 € | -451.79 € | 8,251.61 € | 0.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | N/D |
| GERADORES | GERADOR STELVIO 22.5KVA | 739999 Dias | 820.00 € | 0.00 € | 820.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | GIRATÓRIA BOBCAT 2.5 TN | 479 Dias | 8,635.00 € | 0.00 € | 8,635.00 € | 14,000.00 € | 18,500.00 € | 4,500.00 € | -38.32 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | GIRATÓRIA BOBCAT 2.5 TN | 237 Dias | 210.00 € | 0.00 € | 210.00 € | 18,000.00 € | 0.00 € | N/D | -98.83 % |
| COMPACTAÇÃO MOV-TERR | GIRATÓRIA HITACHI 3.5 TN | 1281 Dias | 38,605.50 € | -747.22 € | 37,858.28 € | 45,000.00 € | 0.00 € | N/D | -15.61 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | HELICOPETRO DIAMETRO 90 SN 1805010034 | 739999 Dias | 121.50 € | 0.00 € | 121.50 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| BETÃO-ARGAMASSAS | HELICOPTERO BELLE Nº1 | 889 Dias | 1,096.00 € | 0.00 € | 1,096.00 € | 150.00 € | 0.00 € | N/D | 630.67 % |
| BETÃO-ARGAMASSAS | HELICOPTERO BELLE Nº2 | 485 Dias | 188.00 € | 0.00 € | 188.00 € | 150.00 € | 200.00 € | 50.00 € | 25.33 % |
| CORTE | HILTI DC230EX REBARBADORA PARA SISTEMA ASPIRAÇÃO | 2744 Dias | 367.00 € | 0.00 € | 367.00 € | 350.00 € | 0.00 € | N/D | 4.86 % |
| DIVERSOS | JCB Martelo Demolidor Hidraulico de 22kg 1/2 dia -30% | 739999 Dias | 1,454.20 € | -40.00 € | 1,414.20 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | LASER AGATEC 510 | 739999 Dias | 20.00 € | 0.00 € | 20.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
| DIVERSOS | LAVADORA ASPIRADORA A BATERIA ANTEA 50 | 904 Dias | 91.00 € | 0.00 € | 91.00 € | 3,700.00 € | 0.00 € | N/D | -97.54 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR TELESCOPICO 13/40 DIECI | 915 Dias | 19,980.00 € | 0.00 € | 19,980.00 € | 21,400.00 € | 25,000.00 € | 3,600.00 € | -6.64 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR 17-40 GENIE GTH 4017 | 1076 Dias | 27,960.50 € | 0.00 € | 27,960.50 € | 28,000.00 € | 29.00 € | -27,971.00 € | -0.14 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR 17-40 GENIE GTH 4017 EX AZUL | 553 Dias | 5,330.00 € | -249.00 € | 5,081.00 € | 20,500.00 € | 26,000.00 € | 5,500.00 € | -74.31 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR JCB 520-40 | 384 Dias | 3,655.00 € | -600.10 € | 3,054.90 € | 21,000.00 € | 26,000.00 € | 5,000.00 € | -83.08 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR TELESCOPICO 1440 MANITOU | 139 Dias | 2,760.00 € | 0.00 € | 2,760.00 € | 26,000.00 € | 30.00 € | -25,970.00 € | -89.38 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR TELESCÓPICO 14MT NEW HOLLAND 4500KG | 287 Dias | 3,505.00 € | -737.60 € | 2,767.40 € | 17,500.00 € | 24,000.00 € | 6,500.00 € | -80.78 % |
| ELEVAÇÃO | MANIPULADOR TELESCOPICO 17MT 4TN JLG-4017 PS | 654 Dias | 12,548.00 € | -251.44 € | 12,296.56 € | 24,100.00 € | 33,000.00 € | 8,900.00 € | -48.47 % |
| CORTE | Máquina Abrir Roços | 739999 Dias | 868.00 € | 0.00 € | 868.00 € | 0.00 € | 0.00 € | N/D | N/D |
